Forskjell mellom versjoner av «Velkommen til NIF sin IT-tjenestekatalog»
(→Kommunikasjon og samhandling) |
|||
(24 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Katalogen gir en oversikt over og beskrivelse av samtlige tjenester som leveres av den sentrale IT-avdelingen og som er relevante for den vanlige IT-bruker i NIF. | + | Katalogen gir en oversikt over og beskrivelse av samtlige tjenester som leveres av den sentrale IT-avdelingen og som er relevante for den vanlige IT-bruker i NIF. "IT-tjenester" brukes her som et samlebegrep for dataprogrammer, nettjenester, ulike typer IT-utstyr og støttetjenester. Hvis du er usikker på navnet på en tjeneste, så kan du forsøke å søke etter tjenesten, i feltet oppe til høyre, med det navnet du forbinder med tjenesten. |
+ | |||
+ | === Hensikt med IT-tjenestekatalogen === | ||
+ | Hensikten med IT-tjenestekatalogen er å skape en felles forståelse for hvilke tjenester NIF-IT leverer, samt ha et felles begrepsapparat i dialogen mellom IKT og forretning. Tjeneste-katalogen er delt inn i tjenestegrupper som er plassert inn i en overordnet forvaltnings-modellen, som vist på høyre side. | ||
+ | |||
+ | De brukerrettede tjenestene er de som brukerne i NIF har direkte tilgang til, avhengig av hvilken rolle de har i organisasjonen. På laget nedenunder ligger tjenestekomponentene, som er de standardiserte elementene som benyttes for å sette sammen brukertjenester. Produksjonsmidlene består av den tekniske infrastrukturen både hos NIF-IT og hos part-nere, med tilhørende leveranseprosesser. | ||
+ | |||
+ | IT-tjenestekatalogen er en kunderettet beskrivelse av de IT-tjenestene som NIF sin IT-avdeling leverer. Katalogen skal beskrive tjenestene og gi innsikt i hva tjenesten innehol-der, tjenestekvalitet og kontaktpunkt for å melde behov om bistand, eller ønske om å anskaffe og få etablert en ny tjeneste. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Forvaltningsmodellen.PNG|thumb|Forvaltningsmodellen]] | ||
+ | |||
+ | ===Kort oppsummert skal IT-tjenestekatalogen:=== | ||
+ | * tydeliggjøre hvilke IT-tjenester som tilbys | ||
+ | * tydeliggjøre ansvarsforhold | ||
+ | * muliggjøre styring og samstemme forventinger | ||
+ | * øke bevisstheten om hvem som er kunde (økt brukerfokus) | ||
+ | * tydeliggjøre hvilke tjenester og tjenestekvaliteter som er avtalt | ||
+ | * gjøre det mulig å forbedre og utvikle IT-tjenestene | ||
+ | * muliggjøre fleksibilitet på tjenestenivå | ||
+ | * melde behov om bistand | ||
+ | * ansakffe og få etablert ny tjeneste | ||
+ | |||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | == Brukertjenester == | ||
+ | |||
+ | === [[Fagapplikasjoner og prosesstøtte]] === | ||
+ | |||
+ | *'''[[SportsAdmin]]''' er idrettens administrative system | ||
− | + | *'''[[Min idrett]]''' - medlemmenes egen side med personinformasjon, betaling og påmelding | |
+ | |||
+ | *'''[[KlubbAdmin]]''' er idrettens løsning for medlemsadministrasjon | ||
+ | |||
+ | *'''[[Online betaling]]''' er idrettens egen betalingsløsning | ||
+ | |||
+ | *'''[[NAIS]]''' er forgjengeren til SportsAdmin | ||
+ | |||
+ | === [[Eksterne informasjonstjenester]] === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''[[Integrasjonstjenester]]''' tilbyr integrasjon mot NIF-IT sin sentrale database | ||
+ | |||
+ | *'''[[Www.idrettsforbundet.no]]''' er Norges idrettsforbund sin nettside | ||
+ | |||
+ | === [[Kommunikasjon og samhandling]] === | ||
− | [[ | + | *'''[[Microsoft Office]]''' er standard kontorstøtte programmer |
− | [[ | + | *'''[[Microsoft Outlook]]''' er standard e-post |
− | [[ | + | *'''[[Dokumenthåndtering]]''' eDOCS DM er idrettens dokumenthåndteringssystem |
− | + | *'''[[Skriver og skannertjeneste]]''' gir kunder av NIF-IT mulighet til å benytte multifunksjonsmaskiner | |
− | [[ | ||
− | [[ | + | *'''[[Adobe Reader]]''' er et program for å lese pdf.dokumenter |
− | [[ | + | *'''[[E-post 14.0|E-post]]''' gir tilgang til e-post for kunder av NIF-IT |
− | [[ | + | *'''[[IdrettsKontor]]''' |
− | [[ | + | *'''[[Idrettens Gjestenettverk]]''' er et trådløst gjestenettverk for gjester ved Idrettens hus |
− | [[ | + | *'''[[Idrettens nettverk]]''' - NIF-IT tilbyr tilknytning til Idrettens Nettverk |
− | [[ | + | === [[Støtteapplikasjoner og tjenester]] === |
− | [[ | + | *'''[[Økonomisystemer]]''', både regnskap og lønn er tilgjengelig fra idrettskontor |
− | [[ | + | *'''[[Ondsinnet program og angrep]]''' - NIF-IT sørger for et sikkert IT miljø |
− | [[ | + | *'''[[Brukeridentitet]]''' - brukeridentifikasjon for å få tilgang til NIF sine tjenester |
− | [[ | + | *'''[[Telefoni]]''' - NIF-IT leverer telefonitjenester |
− | [[ | + | *'''[[Bestilling av utstyr]]''' - NIF IT leverer data utstyr til ansatte i NIF |
− | [[ | + | *'''[[Konsulenttjenester]]''' -NIF-IT tilbyr konsulenttjenester |
− | [[ | + | === [[Andre løsninger/systemer]] === |
Nåværende revisjon fra 17. feb. 2016 kl. 13:04
Katalogen gir en oversikt over og beskrivelse av samtlige tjenester som leveres av den sentrale IT-avdelingen og som er relevante for den vanlige IT-bruker i NIF. "IT-tjenester" brukes her som et samlebegrep for dataprogrammer, nettjenester, ulike typer IT-utstyr og støttetjenester. Hvis du er usikker på navnet på en tjeneste, så kan du forsøke å søke etter tjenesten, i feltet oppe til høyre, med det navnet du forbinder med tjenesten.
Hensikt med IT-tjenestekatalogen
Hensikten med IT-tjenestekatalogen er å skape en felles forståelse for hvilke tjenester NIF-IT leverer, samt ha et felles begrepsapparat i dialogen mellom IKT og forretning. Tjeneste-katalogen er delt inn i tjenestegrupper som er plassert inn i en overordnet forvaltnings-modellen, som vist på høyre side.
De brukerrettede tjenestene er de som brukerne i NIF har direkte tilgang til, avhengig av hvilken rolle de har i organisasjonen. På laget nedenunder ligger tjenestekomponentene, som er de standardiserte elementene som benyttes for å sette sammen brukertjenester. Produksjonsmidlene består av den tekniske infrastrukturen både hos NIF-IT og hos part-nere, med tilhørende leveranseprosesser.
IT-tjenestekatalogen er en kunderettet beskrivelse av de IT-tjenestene som NIF sin IT-avdeling leverer. Katalogen skal beskrive tjenestene og gi innsikt i hva tjenesten innehol-der, tjenestekvalitet og kontaktpunkt for å melde behov om bistand, eller ønske om å anskaffe og få etablert en ny tjeneste.
Kort oppsummert skal IT-tjenestekatalogen:
- tydeliggjøre hvilke IT-tjenester som tilbys
- tydeliggjøre ansvarsforhold
- muliggjøre styring og samstemme forventinger
- øke bevisstheten om hvem som er kunde (økt brukerfokus)
- tydeliggjøre hvilke tjenester og tjenestekvaliteter som er avtalt
- gjøre det mulig å forbedre og utvikle IT-tjenestene
- muliggjøre fleksibilitet på tjenestenivå
- melde behov om bistand
- ansakffe og få etablert ny tjeneste
Brukertjenester
Fagapplikasjoner og prosesstøtte
- SportsAdmin er idrettens administrative system
- Min idrett - medlemmenes egen side med personinformasjon, betaling og påmelding
- KlubbAdmin er idrettens løsning for medlemsadministrasjon
- Online betaling er idrettens egen betalingsløsning
- NAIS er forgjengeren til SportsAdmin
Eksterne informasjonstjenester
- Integrasjonstjenester tilbyr integrasjon mot NIF-IT sin sentrale database
- Www.idrettsforbundet.no er Norges idrettsforbund sin nettside
Kommunikasjon og samhandling
- Microsoft Office er standard kontorstøtte programmer
- Microsoft Outlook er standard e-post
- Dokumenthåndtering eDOCS DM er idrettens dokumenthåndteringssystem
- Skriver og skannertjeneste gir kunder av NIF-IT mulighet til å benytte multifunksjonsmaskiner
- Adobe Reader er et program for å lese pdf.dokumenter
- E-post gir tilgang til e-post for kunder av NIF-IT
- Idrettens Gjestenettverk er et trådløst gjestenettverk for gjester ved Idrettens hus
- Idrettens nettverk - NIF-IT tilbyr tilknytning til Idrettens Nettverk
Støtteapplikasjoner og tjenester
- Økonomisystemer, både regnskap og lønn er tilgjengelig fra idrettskontor
- Ondsinnet program og angrep - NIF-IT sørger for et sikkert IT miljø
- Brukeridentitet - brukeridentifikasjon for å få tilgang til NIF sine tjenester
- Telefoni - NIF-IT leverer telefonitjenester
- Bestilling av utstyr - NIF IT leverer data utstyr til ansatte i NIF
- Konsulenttjenester -NIF-IT tilbyr konsulenttjenester