Krets- og RegionID-er (OrgDistrictID)
Fra itINFO
Særforbund | KretsRegion | OrgId |
Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund | ||
Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund | Utv. for Ake- og Bobsport i S.T. | 407 |
Norges Badminton Forbund | ||
Norges Badminton Forbund | Oslofjorden Badmintonkrets | 410 |
Norges Badminton Forbund | Hedmark og Oppland Badmintonkrets | 411 |
Norges Badminton Forbund | VBT Badmintonkrets | 413 |
Norges Badminton Forbund | Badmintonkretsen Sør | 416 |
Norges Badminton Forbund | Badmintonkretsen Vest | 419 |
Norges Badminton Forbund | Midtnorsk Badmintonkrets | 420 |
Norges Badminton Forbund | Nordland Badmintonkrets | 421 |
Norges Badminton Forbund | Finnmark Badmintonkrets | 422 |
Norges Badminton Forbund | Møre og Romsdal Badmintonkrets | 816 |
Norges Badminton Forbund | Hålogaland Badmintonkrets | 817 |
Norges Badminton Forbund | Midtnorsk Badmintonkrets Nord | 901 |
Norges Bandyforbund | ||
Norges Bandyforbund | Innlandet Bandyregion | 424 |
Norges Bandyforbund | Buskerud Bandykrets | 425 |
Norges Bandyforbund | Telemark Bandykrets | 426 |
Norges Bandyforbund | Hordaland Bandykrets | 427 |
Norges Bandyforbund | Rogaland Bandykrets | 819 |
Norges Bandyforbund | Midt-Norge Bandyregion | 903 |
Norges Bandyforbund | Østfold Bandykrets | 948 |
Norges Bandyforbund | Nord-Norge Bandyregion | 139683 |
Norges Bandyforbund | Agder Bandykrets | 163738 |
Norges Bandyforbund | Sogn og Fjordane Bandykrins | 516472 |
Norges Bandyforbund | Møre og Romsdal Bandykrets (kun NAIS) | 543035 |
Norges Bandyforbund | Oslo og Akershus Bandyregion | 556139 |
Norges Bandyforbund | Vestfold Bandykrets | 698422 |
Norges Basketballforbund | ||
Norges Basketballforbund | NBBF Region Øst | 429 |
Norges Basketballforbund | NBBF Region Sør | 431 |
Norges Basketballforbund | Basketregion Midt-Norge | 433 |
Norges Basketballforbund | BRN | 434 |
Norges Basketballforbund | NBBF Region Sør | 904 |
Norges Basketballforbund | Oppland og Hedmark Basketballkrets | 949 |
Norges Basketballforbund | NBBF Region Vest | 610276 |
Norges Bedriftsidrettsforbund | ||
Norges Bedriftsidrettsforbund | Akershus Bedriftsidrettskrets | 10306 |
Norges Bedriftsidrettsforbund | Aust-Agder Bedriftsidrettskrets | 10313 |
Norges Bedriftsidrettsforbund | Buskerud Bedriftsidrettskrets | 10310 |
Norges Bedriftsidrettsforbund | Finnmark Bedriftsidrettskrets | 10326 |
Norges Bedriftsidrettsforbund | Hedmark og Oppland bedriftsidrettskrets | 10308 |
Norges Bedriftsidrettsforbund | Hordaland Bedriftsidrettskrets | 10316 |
Norges Bedriftsidrettsforbund | Midt Norge Sør Bedriftsidrettskrets | 10319 |
Norges Bedriftsidrettsforbund | Nordland Bedriftsidrettskrets | 10325 |
Norges Bedriftsidrettsforbund | Nord-Trøndelag bedriftsidrettskrets | 10320 |
Norges Bedriftsidrettsforbund | Oslo bedriftsidrettskrets | 10307 |
Norges Bedriftsidrettsforbund | Rogaland bedriftsidrettskrets | 10315 |
Norges Bedriftsidrettsforbund | Sammenslått- Hedmark og Oppland bedriftsidrettskrets | 10309 |
Norges Bedriftsidrettsforbund | Sogn og Fjordane bedriftsidrettskrets | 10317 |
Norges Bedriftsidrettsforbund | Telemark bedriftsidrettskrets | 10312 |
Norges Bedriftsidrettsforbund | Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets | 10322 |
Norges Bedriftsidrettsforbund | Vest-Agder bedriftsidrettskrets | 10314 |
Norges Bedriftsidrettsforbund | Vestfold Bedriftsidrettskrets | 10311 |
Norges Bedriftsidrettsforbund | Østfold bedriftsidrettskrets | 10305 |
Norges Bokseforbund | ||
Norges Bokseforbund | Oslo Boksekrets | 435 |
Norges Bokseforbund | Oppland Boksekrets | 436 |
Norges Bokseforbund | Buskerud Bokseutvalg | 437 |
Norges Bokseforbund | Vestfold Boksekrets | 438 |
Norges Bokseforbund | Telemark Bokseutvalg | 439 |
Norges Bokseforbund | Rogaland Boksekrets | 441 |
Norges Bokseforbund | Bergen og Hordaland Boksekrets | 442 |
Norges Bokseforbund | Trøndelag Boksekrets | 444 |
Norges Bokseforbund | Nordland Boksekrets | 825 |
Norges Bokseforbund | Østfold Bokseutvalg | 905 |
Norges Bokseforbund | Boksegrupper i resten av landet | 504744 |
Norges Bordtennisforbund | ||
Norges Bordtennisforbund | NBTF Region Nord | 506365 |
Norges Bordtennisforbund | NBTF Region Sør | 507794 |
Norges Bordtennisforbund | Bordtennis Region Øst | 507797 |
Norges Bordtennisforbund | Bordtennis Region Midt | 507798 |
Norges Bordtennisforbund | NBTF Region Vest | 507800 |
Norges Bowlingforbund | ||
Norges Bowlingforbund | Buskerud Bowlingkrets | 457 |
Norges Bowlingforbund | Agder Bowlingkrets | 459 |
Norges Bowlingforbund | Bergen Bowlingkrets | 460 |
Norges Bowlingforbund | Troms Bowlingkrets | 461 |
Norges Bowlingforbund | Oslo Bowlingkrets | 830 |
Norges Bowlingforbund | Vestfold og Telemark Bowlingkrets | 831 |
Norges Bowlingforbund | Trøndelag Bowlingkrets | 833 |
Norges Bowlingforbund | Hedmark og Oppland Bowlingkrets | 909 |
Norges Bowlingforbund | Rogaland Bowlingkrets | 910 |
Norges Bowlingforbund | Østfold Bowlingkrets | 951 |
Norges Bowlingforbund | Nordland Bowlingkrets | 195146 |
Norges Bryteforbund | ||
Norges Bryteforbund | Østfold Brytekrets | 462 |
Norges Bryteforbund | Oslo og Akershus Brytekrets | 463 |
Norges Bryteforbund | Vestfold Brytekrets | 464 |
Norges Bryteforbund | Telemark Brytekrets | 465 |
Norges Bryteforbund | Hordaland Brytekrets | 466 |
Norges Bryteforbund | Møre og Romsdal Brytekrets | 467 |
Norges Bryteforbund | Trøndersk Brytekomite | 468 |
Norges Bryteforbund | Troms Bryteutvalg | 469 |
Norges Bryteforbund | Nordland Brytekrets | 834 |
Norges Bryteforbund | Finnmark Brytekrets | 911 |
Norges Bueskytterforbund | ||
Norges Bueskytterforbund | Østfold Bueskytterkrets | 470 |
Norges Bueskytterforbund | Vestviken Bueskytterregion | 472 |
Norges Bueskytterforbund | Bueskytterregion Sør-Vest | 474 |
Norges Bueskytterforbund | Bueskytterregion Vestlandet | 476 |
Norges Bueskytterforbund | Bueskytterregion Midt-Norge | 477 |
Norges Bueskytterforbund | Nordland Bueskytterkrets | 479 |
Norges Bueskytterforbund | Troms Bueskytterkrets | 480 |
Norges Bueskytterforbund | Akershus/Oslo Bueskytterkrets | 835 |
Norges Bueskytterforbund | Resten av landet | 222824 |
Norges Castingforbund | ||
Norges Castingforbund | Østfold Castingkrets | 481 |
Norges Cricketforbund | Norsk Cricket | 162933 |
Norges Curlingforbund | Østfold Curlingutv. | 483 |
Norges Curlingforbund | Oslo og Akershus Curlingkrets | 485 |
Norges Curlingforbund | Utvalget for Curling i Sør-Trøndelag | 486 |
Norges Cykleforbund | ||
Norges Cykleforbund | NCF Region Innlandet | 490 |
Norges Cykleforbund | NCF Region Midt | 733175 |
Norges Cykleforbund | NCF Region Sør | 734863 |
Norges Cykleforbund | NCF Region Innlandet | 734864 |
Norges Cykleforbund | NCF Region TeVeBu | 734868 |
Norges Cykleforbund | NCF Region Vest | 734871 |
Norges Cykleforbund | NCF Region Nord | 735014 |
Norges Cykleforbund | NCF Region Øst | 735019 |
Norges Danseforbund | ||
Norges Danseforbund | Danseregion Øst-Norge | 942 |
Norges Danseforbund | Danseregion Vest-Norge | 943 |
Norges Danseforbund | Danseregion Midt-Norge | 944 |
Norges Danseforbund | Danseregion Nord-Norge | 164038 |
Norges Dykkeforbund | Østfold Dykkekrets | 503 |
Norges Dykkeforbund | Oslo og Akershus Dykkekrets | 504 |
Norges Dykkeforbund | Buskerud Dykkekrets | 505 |
Norges Dykkeforbund | Vestfold Dykkekrets | 506 |
Norges Dykkeforbund | Telemark Dykkekrets | 507 |
Norges Dykkeforbund | Vest-Agder Dykkerkrets | 508 |
Norges Dykkeforbund | Rogaland Dykkerkrets | 509 |
Norges Dykkeforbund | Hordaland Dykkekrets | 510 |
Norges Dykkeforbund | Møre og Romsdal Dykkekrets | 511 |
Norges Dykkeforbund | Sør-Trøndelag Dykkekrets | 512 |
Norges Dykkeforbund | Nord-Trøndelag Dykkekrets | 513 |
Norges Dykkeforbund | Nordland Dykkerkrets | 514 |
Norges Dykkeforbund | Troms Dykkerkrets | 515 |
Norges Dykkeforbund | Finnmark Dykkerkrets | 516 |
Norges Dykkeforbund | Sogn og Fjordane Dykkekrets | 193102 |
Norges Fekteforbund | ||
Norges Fekteforbund | Oslo Fektekrets | 517 |
Norges Fekteforbund | Vestlandets Fektekrets | 518 |
Norges Fotballforbund | ||
Norges Fotballforbund | Østfold Fotballkrets | 519 |
Norges Fotballforbund | Akershus Fotballkrets | 520 |
Norges Fotballforbund | Oslo Fotballkrets | 521 |
Norges Fotballforbund | Indre Østland Fotballkrets | 522 |
Norges Fotballforbund | Buskerud Fotballkrets | 523 |
Norges Fotballforbund | Vestfold Fotballkrets | 524 |
Norges Fotballforbund | Telemark Fotballkrets | 525 |
Norges Fotballforbund | Agder Fotballkrets | 526 |
Norges Fotballforbund | Rogaland Fotballkrets | 527 |
Norges Fotballforbund | Hordaland Fotballkrets | 528 |
Norges Fotballforbund | Sogn og Fjordane Fotballkrets | 529 |
Norges Fotballforbund | Nordmøre og Romsdal Fotballkrets | 530 |
Norges Fotballforbund | Trøndelag Fotballkrets | 531 |
Norges Fotballforbund | Nordland Fotballkrets | 533 |
Norges Fotballforbund | Troms Fotballkrets | 534 |
Norges Fotballforbund | Finnmark Fotballkrets | 535 |
Norges Fotballforbund | Sunnmøre Fotballkrets | 536 |
Norges Fotballforbund | Hålogaland Fotballkrets | 537 |
Norges Friidrettsforbund | ||
Norges Friidrettsforbund | Østfold Friidrettskrets | 538 |
Norges Friidrettsforbund | Akershus Friidrettskrets | 539 |
Norges Friidrettsforbund | Oslo Friidrettskrets | 540 |
Norges Friidrettsforbund | Hedmark Fri-idrettskrets | 541 |
Norges Friidrettsforbund | Oppland Friidrettskrets | 542 |
Norges Friidrettsforbund | Buskerud Friidrettskrets | 543 |
Norges Friidrettsforbund | Vestfold Friidrettskrets | 544 |
Norges Friidrettsforbund | Telemark Fri-idrettskrets | 545 |
Norges Friidrettsforbund | Aust-Agder Friidrettskrets | 546 |
Norges Friidrettsforbund | Vest-Agder Fri-idrettskrets | 547 |
Norges Friidrettsforbund | Rogaland Friidrettskrets | 548 |
Norges Friidrettsforbund | Hordaland Fri-idrettskrets | 549 |
Norges Friidrettsforbund | Sogn og Fjordane Friidrettskrins | 550 |
Norges Friidrettsforbund | Møre og Romsdal Friidrettskrets | 551 |
Norges Friidrettsforbund | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | 552 |
Norges Friidrettsforbund | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | 553 |
Norges Friidrettsforbund | Nordland Friidrettskrets | 554 |
Norges Friidrettsforbund | Troms Friidrettskrets | 555 |
Norges Friidrettsforbund | Finnmark Friidrettskrets | 556 |
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund | ||
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund | Hedmark Funksjonshemmedes Idrettskrets | 580 |
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund | Telemark Funksjonshemmedes Idrettskrets | 582 |
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund | Rogaland Funksjonshemmedes Idr.krets | 584 |
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund | Sør-Trøndelag Funksjonshemmedes Idrettskrets | 586 |
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund | Nordland IK, Utvalg for funksjonshemmede | 587 |
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund | Vestfold Funksjonshemmedes Idrettskrets | 841 |
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund | Østfold Funksjonshemmedes Idrettskrets | 913 |
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund | Oppland Funksjonshemmedes Idrettskrets | 954 |
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund | Nord-Trøndelag Funksjonshemmedes IK | 955 |
Norges Gymnastikk- og Turnforbund | ||
Norges Gymnastikk- og Turnforbund | Østfold Gymn-og Turnkrets | 567 |
Norges Gymnastikk- og Turnforbund | Oslo og Akershus Gymn.- og Turnkrets | 568 |
Norges Gymnastikk- og Turnforbund | Hedmark Gymn og Turnkrets | 569 |
Norges Gymnastikk- og Turnforbund | Oppland Gymn. og Turnkrets | 570 |
Norges Gymnastikk- og Turnforbund | Buskerud Gymn- og Turnkrets | 571 |
Norges Gymnastikk- og Turnforbund | Telemark Gymn.- og Turnkrets | 572 |
Norges Gymnastikk- og Turnforbund | Vest-Agder Gymnastikk og Turnkrets | 573 |
Norges Gymnastikk- og Turnforbund | Hordaland Gymn. og Turnkrets | 574 |
Norges Gymnastikk- og Turnforbund | Møre og Romsdal Gymn- og Turnkrets | 575 |
Norges Gymnastikk- og Turnforbund | Nord-Trøndelag Gymn- og Turnkrets | 576 |
Norges Gymnastikk- og Turnforbund | Nordland Gymnastikk- og Turnkrets | 577 |
Norges Gymnastikk- og Turnforbund | Finnmark Gymnastikk & Turnkrets | 578 |
Norges Gymnastikk- og Turnforbund | Vestfold Gymnastikk og Turnkrets | 836 |
Norges Gymnastikk- og Turnforbund | Rogaland Gymn- og Turnkrets | 837 |
Norges Gymnastikk- og Turnforbund | Sør-Trøndelag Gymn.- og Turnkrets | 838 |
Norges Gymnastikk- og Turnforbund | Troms Gymn- og Turnkrets | 839 |
Norges Gymnastikk- og Turnforbund | Aust-Agder Gymn- og Turnkrets | 912 |
Norges Gymnastikk- og Turnforbund | Sogn og Fjordane Gymn- og Turnkrins | 953 |
Norges Hundekjørerforbund | ||
Norges Hundekjørerforbund | Akershus Hundekjørerkrets | 589 |
Norges Hundekjørerforbund | Hedmark Hundekjørerkrets | 590 |
Norges Hundekjørerforbund | Sør-Trøndelag Hundekjørerkrets | 596 |
Norges Hundekjørerforbund | Oppland Hundekjørerkrets | 915 |
Norges Hundekjørerforbund | Resten av landet | 205215 |
Norges Håndballforbund | ||
Norges Håndballforbund | NHF Region Nord | 609 |
Norges Håndballforbund | NHF Region Midt-Norge | 851 |
Norges Håndballforbund | NHF Region Sør | 455919 |
Norges Håndballforbund | NHF Region Innlandet | 472394 |
Norges Håndballforbund | NHF Region SørVest | 506503 |
Norges Håndballforbund | NHF Region Øst | 506519 |
Norges Håndballforbund | NHF Region Vest | 506542 |
Norges Ishockeyforbund | Akershus Ishockeykrets | 612 |
Norges Ishockeyforbund | Buskerud,Telemark,Vestfold Ishockeykrets | 614 |
Norges Ishockeyforbund | Rogaland Ishockeykrets | 615 |
Norges Ishockeyforbund | Sør-Trøndelag Ishockeykrets | 616 |
Norges Ishockeyforbund | Østfold Ishockeykrets | 853 |
Norges Ishockeyforbund | Hordaland Ishockeykrets | 855 |
Norges Ishockeyforbund | Oslo Ishockeykrets | 919 |
Norges Ishockeyforbund | Utenlandske ishockeyklubber | 182119 |
Norges Ishockeyforbund | Resten av landet | 182125 |
Norges Ishockeyforbund | Hedmark og Oppland Ishockeykrets | 182232 |
Norges Ishockeyforbund | Region Nord-Norge | 609548 |
Norges Judoforbund | ||
Norges Judoforbund | Østfold Judokrets | 617 |
Norges Judoforbund | Hedmark Judokrets | 620 |
Norges Judoforbund | Oppland Judokrets | 621 |
Norges Judoforbund | Møre og Romsdal Judokrets | 628 |
Norges Judoforbund | Sør-Trøndelag Judokrets | 629 |
Norges Judoforbund | Nord-Trøndelag Judokrets | 630 |
Norges Judoforbund | Nordland Judokrets | 631 |
Norges Judoforbund | Finnmark Judokrets | 632 |
Norges Judoforbund | Troms Judokrets | 856 |
Norges Judoforbund | Judoregion Vest | 743138 |
Norges Judoforbund | Judoregion Sør | 743140 |
Norges Judoforbund | Judoregion Oslo og Akershus | 743145 |
Norges Kampsportforbund | ||
Norges Kampsportforbund | Norges Kampsportforbund Region Øst | 482226 |
Norges Kampsportforbund | Norges Kampsportforbund Region Vest | 482232 |
Norges Kampsportforbund | Norges Kampsportforbund Region Sør | 521028 |
Norges Kampsportforbund | Norges Kampsportforbund Region Midt | 521029 |
Norges Kampsportforbund | Norges Kampsportforbund Region Nord | 521030 |
Norges Luftsportforbund | ||
Norges Luftsportforbund | Østfold Luftsport | 635 |
Norges Luftsportforbund | Oslo Luftsport | 636 |
Norges Luftsportforbund | Telemark Luftsport | 637 |
Norges Luftsportforbund | Rogaland Luftsport | 638 |
Norges Luftsportforbund | Møre og Romsdal Luftsport | 639 |
Norges Luftsportforbund | Nord-Trøndelag Luftsport | 640 |
Norges Luftsportforbund | Troms Luftsport | 641 |
Norges Luftsportforbund | Finnmark Luftsportutvalg | 642 |
Norges Luftsportforbund | Akershus Luftsport | 858 |
Norges Luftsportforbund | Hordaland Luftsport | 859 |
Norges Luftsportforbund | Nordland Luftsport | 860 |
Norges Luftsportforbund | Oppland Luftsport | 921 |
Norges Luftsportforbund | Sør-Trøndelag Luftsport | 922 |
Norges Luftsportforbund | Buskerud Luftsport | 207280 |
Norges Luftsportforbund | Hedmark Luftsport | 449564 |
Norges Luftsportforbund | Vestfold Luftsport | 449565 |
Norges Luftsportforbund | Vest-Agder Luftsport | 449566 |
Norges Luftsportforbund | Sogn og Fjordane Luftsport | 449567 |
Norges Luftsportforbund | Aust-Agder Luftsport | 451878 |
Norges Motorsportforbund | ||
Norges Motorsportforbund | Øvrige grupper | 207203 |
Norges Motorsportforbund | Norges Motorsportforbund - Region Sør | 529300 |
Norges Motorsportforbund | Norges Motorsportforbund - Region Nord | 529301 |
Norges Motorsportforbund | Norges Motorsportforbund - Region Øst | 529302 |
Norges Motorsportforbund | Norges Motorsportforbund - Region Midt | 529303 |
Norges Motorsportforbund | Norges Motorsportforbund - Region Vest | 529304 |
Norges Motorsportforbund | Norges Motorsportforbund - Region Innlandet | 582009 |
Norges Orienteringsforbund | ||
Norges Orienteringsforbund | Østfold Orienteringskrets | 643 |
Norges Orienteringsforbund | Akershus og Oslo Orienteringskrets | 644 |
Norges Orienteringsforbund | Hedmark Orienteringskrets | 646 |
Norges Orienteringsforbund | Oppland Orienteringskrets | 647 |
Norges Orienteringsforbund | Vestfold Orienteringskrets | 648 |
Norges Orienteringsforbund | Aust-Agder Orienteringskrets | 649 |
Norges Orienteringsforbund | Rogaland Orienteringskrets | 650 |
Norges Orienteringsforbund | Sogn og Fjordane Orienteringskrets | 651 |
Norges Orienteringsforbund | Møre og Romsdal Orienteringskrets | 652 |
Norges Orienteringsforbund | Nord-Trøndelag Orienteringskrets | 653 |
Norges Orienteringsforbund | Troms Orienteringskrets | 654 |
Norges Orienteringsforbund | Buskerud Orienteringskrets | 861 |
Norges Orienteringsforbund | Vest-Agder Orienteringskrets | 862 |
Norges Orienteringsforbund | Sør-Trøndelag Orienteringskrets | 863 |
Norges Orienteringsforbund | Finnmark Orienteringskrets | 864 |
Norges Orienteringsforbund | Telemark Orienteringkrets | 923 |
Norges Orienteringsforbund | Nordland Orienteringskrets | 924 |
Norges Orienteringsforbund | Hordaland Orienteringskrets | 960 |
Norges Padleforbund | ||
Norges Padleforbund | Oslo og Akershus Padlekrets | 633 |
Norges Padleforbund | Vest-Agder Kajakkkrets | 634 |
Norges Padleforbund | Hordaland Kajakk- og Kanokrets | 959 |
Norges Roforbund | ||
Norges Roforbund | Østfold Rokrets | 655 |
Norges Roforbund | Oslo Rokrets | 656 |
Norges Roforbund | Vestfold Rokrets | 658 |
Norges Roforbund | Aust-Agder Routvalg | 659 |
Norges Roforbund | Rogaland Rokrets | 660 |
Norges Roforbund | Trøndelag og omegn Rokrets | 661 |
Norges Roforbund | Hordaland Rokrets | 865 |
Norges Roforbund | Hedmark og Oppland Rokrets | 196043 |
Norges Rugbyforbund | ||
Norges Rugbyforbund | Oslo Rugbykrets | 696888 |
Norges Rugbyforbund | Hordaland Rugbykrets | 696889 |
Norges Rytterforbund | ||
Norges Rytterforbund | Østfold Rytterkrets | 662 |
Norges Rytterforbund | Hedmark Rytterkrets | 663 |
Norges Rytterforbund | Buskerud Rytterkrets | 664 |
Norges Rytterforbund | Telemark og Vestfold Rytterregion | 666 |
Norges Rytterforbund | Aust-Agder Rytterkrets | 667 |
Norges Rytterforbund | Vest-Agder Rytterkrets | 668 |
Norges Rytterforbund | Rogaland Rytterkrets | 669 |
Norges Rytterforbund | Hordaland Rytterkrets | 670 |
Norges Rytterforbund | Møre og Romsdal Rytterkrets | 671 |
Norges Rytterforbund | Nord-Trøndelag Rytterkrets | 672 |
Norges Rytterforbund | Troms Rytterkrets | 673 |
Norges Rytterforbund | Oslo og Akershus Rytterkrets | 866 |
Norges Rytterforbund | Sogn og Fjordane Ryttarkrins | 867 |
Norges Rytterforbund | Nordland Rytterkrets | 868 |
Norges Rytterforbund | Sør-Trøndelag Rytterkrets | 926 |
Norges Rytterforbund | Oppland Rytterkrets | 961 |
Norges Rytterforbund | Finnmark Rytterkrets | 566523 |
Norges Seilforbund | ||
Norges Seilforbund | Oslo og Akershus Seilkrets | 674 |
Norges Seilforbund | Telemark Seilkrets | 676 |
Norges Seilforbund | Aust-Agder Seilkrets | 677 |
Norges Seilforbund | Rogaland Seilkrets | 678 |
Norges Seilforbund | Sogn og Fjordane Seglkrins | 679 |
Norges Seilforbund | Trøndelag Seilkrets | 680 |
Norges Seilforbund | Nordland Seilkrets | 681 |
Norges Seilforbund | Troms Seilkrets | 682 |
Norges Seilforbund | Hedmark/Oppland Seilkrets | 869 |
Norges Seilforbund | Vest-Agder Seilkrets | 870 |
Norges Seilforbund | Møre og Romsdal Seilkrets | 871 |
Norges Seilforbund | Vestfold Seilkrets | 927 |
Norges Seilforbund | Hordaland Seilkrets | 928 |
Norges Seilforbund | Østfold Seilkrets | 962 |
Norges Skiforbund | ||
Norges Skiforbund | Østfold Skikrets | 683 |
Norges Skiforbund | Akershus Skikrets | 684 |
Norges Skiforbund | Oslo Skikrets | 685 |
Norges Skiforbund | Hedmark Skikrets | 686 |
Norges Skiforbund | Oppland Skikrets | 687 |
Norges Skiforbund | Buskerud Skikrets | 688 |
Norges Skiforbund | Hordaland Skikrets | 694 |
Norges Skiforbund | Sogn og Fjordane Skikrins | 695 |
Norges Skiforbund | Møre og Romsdal Skikrets | 696 |
Norges Skiforbund | Sør-Trøndelag Skikrets | 697 |
Norges Skiforbund | Nord-Trøndelag Skikrets | 698 |
Norges Skiforbund | Nordland Skikrets | 699 |
Norges Skiforbund | Finnmark Skikrets | 700 |
Norges Skiforbund | Troms Skikrets | 872 |
Norges Skiforbund | Agder og Rogaland Skikrets | 575594 |
Norges Skiforbund | Telemark og Vestfold Skikrets | 575596 |
Norges Skiskytterforbund | ||
Norges Skiskytterforbund | Hedmark Skiskytterkrets | 773 |
Norges Skiskytterforbund | Buskerud Skiskytterkrets | 774 |
Norges Skiskytterforbund | Rogaland Skiskytterkrets | 776 |
Norges Skiskytterforbund | Sogn og Fjordane Skiskyttarkrins | 777 |
Norges Skiskytterforbund | Sør-Trøndelag Skiskytterkrets | 778 |
Norges Skiskytterforbund | Nordland Skiskytterkrets | 779 |
Norges Skiskytterforbund | Finnmark Skiskytterkrets | 780 |
Norges Skiskytterforbund | Oslo og Akershus Skiskytterkrets | 887 |
Norges Skiskytterforbund | Telemark og Vestfold Skiskytterkrets | 888 |
Norges Skiskytterforbund | Hordaland Skiskytterkrets | 889 |
Norges Skiskytterforbund | Nord-Trøndelag Skiskytterkrets | 890 |
Norges Skiskytterforbund | Nord-Østerdal Skiskytterkrets | 891 |
Norges Skiskytterforbund | Oppland Skiskytterkrets | 937 |
Norges Skiskytterforbund | Møre og Romsdal Skiskytterkrets | 938 |
Norges Skiskytterforbund | Troms Skiskytterkrets | 939 |
Norges Skiskytterforbund | Agder Skiskytterkrets | 452363 |
Norges Skytterforbund | ||
Norges Skytterforbund | Akershus Skytterkrets | 701 |
Norges Skytterforbund | Hedmark Skytterkrets | 702 |
Norges Skytterforbund | Buskerud Skytterkrets | 703 |
Norges Skytterforbund | Vestfold Skytterkrets | 704 |
Norges Skytterforbund | Telemark Skytterkrets | 705 |
Norges Skytterforbund | Aust-Agder Skytterkrets | 706 |
Norges Skytterforbund | Vest-Agder Skytterkrets | 707 |
Norges Skytterforbund | Rogaland Skytterkrets | 708 |
Norges Skytterforbund | Sogn og Fjordane Skyttarkrins | 709 |
Norges Skytterforbund | Sør-Trøndelag Skytterkrets | 710 |
Norges Skytterforbund | Nordland Skytterkrets | 711 |
Norges Skytterforbund | Finnmark Skytterkrets | 712 |
Norges Skytterforbund | Oslo Skytterkrets | 873 |
Norges Skytterforbund | Hordaland Skytterkrets | 874 |
Norges Skytterforbund | Nord-Trøndelag Skytterkrets | 875 |
Norges Skytterforbund | Glåmdal Skytterkrets | 876 |
Norges Skytterforbund | Østfold Skytterkrets | 929 |
Norges Skytterforbund | Møre og Romsdal Skytterkrets | 930 |
Norges Skytterforbund | Oppland Skytterkrets | 964 |
Norges Skytterforbund | Troms Skytterkrets | 965 |
Norges Skøyteforbund | ||
Norges Skøyteforbund | Østfold Skøytekrets | 713 |
Norges Skøyteforbund | Hedmark Skøytekrets | 714 |
Norges Skøyteforbund | Oppland Skøytekrets | 715 |
Norges Skøyteforbund | Vestfold Skøytekrets | 716 |
Norges Skøyteforbund | Rogaland Skøytekrets | 717 |
Norges Skøyteforbund | Sogn og Fjordane Skøytekrins | 718 |
Norges Skøyteforbund | Nord-Trøndelag Skøytekrets | 719 |
Norges Skøyteforbund | Nord-Norsk Skøytekrets | 721 |
Norges Skøyteforbund | Buskerud Skøytekrets | 877 |
Norges Skøyteforbund | Hordaland Skøytekrets | 878 |
Norges Skøyteforbund | Akershus og Oslo Skøytekrets | 931 |
Norges Skøyteforbund | Telemark og Aust-Agder Skøytekrets | 932 |
Norges Skøyteforbund | Sør-Trøndelag Skøytekrets | 966 |
Norges Softball og Baseball Forbund | ||
Norges Softball og Baseball Forbund | Oslo og Akershus Soft- og Baseballkrets | 973 |
Norges Studentidrettsforbund | ||
Norges Studentidrettsforbund | Studentidrettsregion Vestlandet | 194473 |
Norges Studentidrettsforbund | Studentidrettsregion Nord-Norge | 194474 |
Norges Studentidrettsforbund | Studentidrettsregion Sør-Norge | 194475 |
Norges Studentidrettsforbund | Studentidrettsregion Midt-Norge | 194479 |
Norges Studentidrettsforbund | Studentidrettsregion Østlandet | 194482 |
Norges Styrkeløftforbund | ||
Norges Styrkeløftforbund | Styrkeløftregion Øst | 679558 |
Norges Styrkeløftforbund | Styrkeløftregion Østafjells | 679561 |
Norges Styrkeløftforbund | Styrkeløftregion SørVest | 679562 |
Norges Styrkeløftforbund | Styrkeløftregion Midt-Norge | 679563 |
Norges Styrkeløftforbund | Styrkeløftregion Hedmark/Oppland | 679566 |
Norges Styrkeløftforbund | Styrkeløftregion Vest | 679567 |
Norges Styrkeløftforbund | Styrkeløftregion Nordland | 679568 |
Norges Styrkeløftforbund | Styrkeløftregion Finnmark | 679569 |
Norges Svømmeforbund | ||
Norges Svømmeforbund | Østfold Svømmekrets | 723 |
Norges Svømmeforbund | Akershus Svømmekrets | 724 |
Norges Svømmeforbund | Hedmark Svømmekrets | 725 |
Norges Svømmeforbund | Buskerud Svømmekrets | 726 |
Norges Svømmeforbund | Telemark Svømmekrets | 727 |
Norges Svømmeforbund | Rogaland Svømmekrets | 729 |
Norges Svømmeforbund | Hordaland Svømmekrets | 730 |
Norges Svømmeforbund | Sogn og Fjordane Symjekrins | 731 |
Norges Svømmeforbund | Møre og Romsdal Svømmekrets | 732 |
Norges Svømmeforbund | Sør-Trøndelag Svømmekrets | 733 |
Norges Svømmeforbund | Nordland Svømmekrets | 734 |
